Einsätze 2008
Datum | E-Nr.: | Bericht | Objekt Einsatz | Bereich |
31.12.2008 | Nr.351 | Mülltonnenbrand Poststrasse Letzter Einsatz für 2008 | LB Nord | |
31.12.2008 | Nr.350 | Wohnungsbrand Pfeiffergasse | LB Süd | |
31.12.2008 | Nr.349 |
Gemeldeter Wohnungsbrand Stadtteil Winzenheim |
LB Süd | |
30.12.2008 | Nr.348 | Mülleimerbrand Bahnhofvorplatz | LB Süd | |
29.12.2008 | Nr.347 | Containerbrand Hofgartenschule | LB Nord | |
28.12.2008 | Nr.346 | BMA Eichdirektion |
LB Süd/Nord |
|
28.12.2008 | Nr.345 |
|
Gebäudebrand Rewe Einkaufsmarkt in Hargesheim |
LB Nord |
27.12.2008 | Nr.344 |
Rauchentwicklung Wohnhaus in der Jahngasse |
LB Nord | |
26.12.2008 | Nr.343 | Kaminbrand | LB Nord | |
24.12.2008 | Nr.342 |
Türöffnung Dringend für Polizei und Rettungsdienst |
LB Süd | |
23.12.2008 | Nr.341 |
Geräteschuppenbrand Gabelsbergerstr. |
LB Süd | |
23.12.2008 | Nr.340 |
Zimmerbrand Fa. Reha-Point |
LB Süd | |
22.12.2008 | Nr.339 | BMA Diakonie | LB Süd | |
22.12.2008 | Nr.338 | BMA Krankenhaus St. Marienwörth | LB Süd | |
20.12.2008 | Nr.337 | BMA Fürstenfeld | LB Süd | |
20.12.2008 | Nr.336 | BMA Diakonie | LB Süd | |
19.12.2008 | Nr.335 | Zimmerbrand Jahngasse 9a "offenes Feuer auf Balkon" | LB Nord | |
19.12.2008 | Nr.334 | Gasgeruch Weyroth 3 | LB Süd | |
18.12.2008 | Nr.333 | Ausströhmendes Gas Bosenheimerstr. | LB Süd | |
18.12.2008 | Nr.332 | Kaminbrand Bösgrunderweg | LB Süd | |
16.12.2008 | Nr.331 | BMA Rheinpfalzklinik | LB Süd | |
15.12.2008 | Nr.330 | BMA Kompostwerk " Heißgelaufene Hydraulikpumpe" | LB Süd | |
13.12.2008 | Nr.329 | Mülltonnenbrand Hospitalgasse | LB Süd | |
12.12.2008 | Nr.328 | Gemeldeter Wohnungsbrand " Angebranntes Essen" | LB Süd | |
07.12.2008 | Nr.327 |
Grossbrand Fa. Polymer in Bad Sobernheim |
LB Gefahr stoffeinheit |
|
06.12.2008 | Nr.326 |
Rauchentwicklung Heinrich Held Str. gemeldeter Kellerbrand |
LB Süd | |
06.12.2008 | Nr.325 | BMA FA.Pall Seitz Schenk | LB Süd | |
03.12.2008 | Nr.324 | Rauchentwicklung Volxheimergasse | LB Süd | |
03.12.2008 | Nr.323 | Mülleimerbrand Mannheimerstr. | LB Nord | |
01.12.2008 | Nr.322 | Rauchentwicklung Agnesienberg | LB Nord | |
30.11.2008 | Nr.321 | Rauchentwicklung Kreuzstrasse in einem Wohnhaus | LB Süd | |
30.11.2008 | Nr.320 |
Wohnhausbrand mit Menschenrettung |
LB Süd / LB Nord | |
29.11.2008 | Nr.319 |
Öl auf der Ellerbach |
LB Nord | |
23.11.2008 | Nr.318 | Sturmschaden Dachziegeln sichern | LB Süd | |
21.11.2008 | Nr.317 |
Unwettereinsatz am E-Center |
LB Süd | |
21.11.2008 | Nr.316 |
BMA Diakonie Werkstatt für Behinderte, Fehlalarm durch Backofen ausgelöst ! |
LB Süd | |
21.10.2008 | Nr.315 | Sichern eines Sonnenschirmes an einem Balkon | LB Nord | |
20.11.2008 | Nr.314 | BMA Fa. Wigo Werke | LB Süd | |
20.11.2008 | Nr.313 | Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz für Christoph 53 | LB Süd | |
19.11.2008 | Nr.312 | BMA Fa. Wigo Werke | LB Süd | |
19.11.2008 | Nr.311 | BMA Fa. Wigo Werke | LB Süd | |
15.11.2008 | Nr.310 | PKW Brand Michelinstrasse | LB Süd | |
15.11.2008 | Nr.309 | BMA Diakonie | LB Süd | |
15.11.2008 | Nr.308 | BMA Diakonie | LB Süd | |
13.11.2008 | Nr.307 | Unklarer Feuerschein Kurhausstrasse | LB Süd | |
08.11.2008 | Nr.306 | Ölspur Rüdesheimerstr. | LB Nord | |
08.11.2008 | Nr.305 | Brandnachschau gelöschter Fernsehbrand | LB Nord | |
07.11.2008 | Nr.304 | Mülltonnenbrand | LB Süd | |
05.11.2008 | Nr.303 | Türöffnung Dringend für Rettungsdienst | LB Süd | |
02.11.2008 | Nr.302 | Absichern einer Baustelle | LB Nord | |
01.11.2008 | Nr.301 | Verkehrsunfall Rüdesheimerstr. Eingekl. Person | LB Nord | |
31.10.2008 | Nr.300 | BMA Haus des Gastes | LB Süd | |
28.10.2008 | Nr.299 |
Wohnhausbrand Bosenheim |
LB Süd/Ost | |
27.10.2008 | Nr.298 |
Auslaufendes Diesel nach Diebstahl auf einer Baustelle |
LB Süd | |
26.10.2008 | Nr.297 |
Fa. Sulo Brand |
LB Ost/Süd | |
26.10.2008 | Nr.296 | BMA Figurenmuseum | LB Ost | |
26.10.2008 | Nr.295 | BMA Figurenmuseum | LB Ost | |
25.10.2008 | Nr.294 | Unterstützung Drehleiter für Rettungsdienst | LB Süd | |
25.10.2008 | Nr.293 | Gasgeruch in einem Wohnhaus Gerbergasse | LB Ost | |
24.10.2008 | Nr.292 | Personensuche in Ippesheim/Gensingen |
LB Süd/ Ost/Nord |
|
24.10.2008 | Nr.291 | Heckenbrand Lucas-Granach Str.36 durch Feuerwerkskörper | LB Süd | |
24.10.2008 | Nr.290 | Unklare Rauchmeldung Industriestrasse | LB Süd | |
24.10.2008 | Nr.289 | BMA Diakonie Krankenhaus | LB Süd | |
23.10.2008 | Nr.288 |
Gebäudebrand Gerbergasse |
LB Süd/ Ost/Nord |
|
23.10.2008 | Nr.287 | Brandgeruch Salzmarkt | LB Nord | |
23.10.2008 | Nr.286 | Küchenbrand Viktoriastr. 34 | LB Süd | |
22.10.2008 | Nr.285 | BMA Viktoriastift Böswilliger Alarm | LB Süd | |
20.10.2008 | Nr.284 | BMA Fa. ODD | LB Süd | |
18.10.2008 | Nr.283 | VU Motorradunfall Salinenstr. Ausl.Betriebsstoffe | LB Süd | |
17.10.2008 | Nr.282 |
Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz Verlegung Neugeborenes |
LB Süd | |
17.10.2008 | Nr.281 | Gasgeruch Römerstr. auslaufendes Benzin aus PKW | LB Süd | |
17.10.2008 | Nr.280 | Containerbrand Fa. Hammer | LB Ost | |
16.10.2008 | Nr.279 | Dieselspur Bosenheim Richt. Pfaffen-Schwabenheim | LB Süd | |
16.10.2008 | Nr.278 | Ölspur B41Michelin Richtung B428 | LB Süd | |
15.10.2008 | Nr.277 |
Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter in Bad Münster am St./Ebernburg |
LB Süd | |
14.10.2008 | Nr.276 |
Unterstützung Polizei Vermisstensuche
|
LB Süd | |
11.10.2008 | Nr.275 | BMA Fa. Citysolar | LB Süd | |
06.10.2008 | Nr.274 | BMA Fa. ODD | LB Süd | |
05.10.2008 | Nr.273 | Alarmierung Wohnungsbrand Gerbergasse | LB Nord | |
03.10.2008 | Nr.272 | BMA Diakonie Haus Rogate | LB Süd | |
01.10.2008 | Nr.271 | Unwetter Starker Regen Überfluttete Strasse | LB Nord | |
29.09.2008 | Nr.270 | Brandgeruch in einem Wohnblock alarmiert durch Funkrauchmelder B3 |
LB Süd/ Ost/Nord |
|
28.09.2008 | Nr.269 |
Böswilliger Alarm durch drücken eines Feuermelders (Sirene Planig) |
LB Ost | |
25.09.2008 | Nr.268 | BMA Fa. Alit | LB Nord | |
25.09.2008 | Nr.267 | BMA Fa. Allit | LB Nord | |
24.09.2008 | Nr.266 | Gefahrstoffeinsatz Aufnahme von Quecksilber |
Gefahrstoff einheit |
|
24.09.2008 | Nr.265 |
Brand bei der Fa. KHS |
LB Süd/ OST/Nord |
|
22.09.2008 | Nr.264 | PKW Brand | LB Süd | |
22.09.2008 | Nr.263 | BMA Fa. Meffert Containerbrand | LB Süd | |
21.09.2008 | Nr.262 | BMA Fa. Pallseitz Fehlalarm |
LB Süd |
|
21.09.2008 |
Nr.261 |
BMA Fa. Pallseitz Fehlalarm durch Wasserdampf |
LB Süd |
|
20.09.2008 |
Nr.260 |
Ausleuchten und Tragehilfe Hubschrauberlandeplatz Krankenhaus St.Marienwörth |
LB Süd |
|
20.09.2008 |
Nr.259 |
Rauchentwicklung Alzeyer Str. Müllbrand |
LB Süd |
|
19.09.2008 | Nr.258 | BMA Krankenhaus Diakonie ausgelöst durch Kuchen backen | LB Süd | |
17.09.2008 | Nr.257 | Brandmeldung Rheinstrasse | LB Süd | |
13.09.2008 | Nr.256 | BMA Fa. ODD | LB Süd | |
13.09.2008 | Nr.255 | Verkehrsunfall Planig Richtung Biebelsheim | LB OSt | |
09.09.2008 | Nr.254 | BMA Fa. Wigo Werke | LB Süd | |
06.09.2008 | Nr.253 |
Ölunfall auf der Nahe |
LB Süd | |
06.09.2008 | Nr.252 | BMA Elisabeth-Jäger Haus | LB Süd | |
04.09.2008 | Nr.251 | BMA Fa. Wigo | LB Süd | |
04.09.2008 | Nr.250 | Unklare Rauchmeldung Wilhelmstr. | LB Süd | |
03.09.2008 | Nr.249 | Verschmutzte Strasse "Brückes" | LB Nord | |
03.09.2008 | Nr.248 | Tierrettung Mühlenteich | LB Süd | |
03.09.2008 | Nr.247 |
Zimmerbrand Strombergerstr. |
LB Süd+ Nord+Ost |
|
30.08.2008 | Nr.246 | BMA Fa. Stenger | LB Nord | |
29.08.2008 | Nr.245 | BMA Real Markt Defekt an der Springleranlage | LB Süd | |
28.08.2008 | Nr.244 |
Brandmeldung über einen Rauchmelder Einsatz negativ |
LB Süd | |
28.08.2008 | Nr.243 | Öl auf der Nahe | LB Süd | |
26.08.2008 | Nr.242 | Rauchmeldung Magister Faust-Gasse | LB Nord | |
25.08.2008 | Nr.241 | BMA Fa. City Solar | LB Süd | |
24.08.2008 | Nr.240 |
Containerbrand Fa. Renault Siemensstr. |
LB Süd | |
23.08.2008 | Nr.239 | BMA Viktoriastift | LB Süd | |
23.08.2008 | Nr.238 | Gebäudebrand Gemarkung Planig | LB Süd+Ost | |
31.07.2008 | Nr.214 | BMA Wigo Werke | LB Süd | |
30.07.2008 | Nr.213 | Unwettereinsätze über der Stadt 4 Einsätze | LB Süd +Nord | |
30.07.2008 | Nr.212 | BMA Lebenshilfe Werkstätte | LB Süd | |
30.07.2008 | Nr.211 | Meldealarme/ Unwettereinsätze 6 Einsätze | LB Süd +Nord | |
29.07.2008 | Nr.210 | Menschenrettung auf der Nahe | LB Süd | |
29.07.2008 | Nr.209 | Flächenbrand Hungriger Wolf | LB Nord | |
28.07.2008 | Nr.208 |
Verkehrsunfall Auslaufende Betriebsstoffe Rüdesheimerstr. |
LB Nord | |
27.07.2008 | Nr.207 | Zimmerbrand | LB Süd | |
26.07.2008 | Nr.206 | Hilfe für Rettungsdienst | LB Süd | |
25.07.2008 | Nr.205 | Mülltonnenbrand | LB Süd | |
24.07.2008 | Nr.204 | Hilfe für Rettungsdienst | LB Süd | |
24.07.2008 | Nr.203 | Dieselspur Ringstrasse | LB Süd | |
23.07.2008 | Nr.202 | Unklare Rauchmeldung Salinenstr. | LB Süd | |
22.07.2008 | Nr.201 | BMA Lebenshilfe Agnesienberg | LB Nord | |
21.07.2008 | Nr.200 | Küchenbrand Korellengarten | LB Süd | |
19.07.2008 | Nr.199 | Brand Alzeyerstr. | LB Süd | |
17.07.2008 | Nr.198 | Brand Fa. Meffert |
LB Süd +Nord |
|
16.07.2008 | Nr.197 | BMA Rheumakrankenhaus |
LB Süd +Nord |
|
14.07.2008 | Nr.196 | Flächenbrand Kautzenburg | LB Nord | |
13.07.2008 | Nr.195 | Geibstrasse Komposthaufenbrand | LB Nord | |
09.07.2008 | Nr.194 | BMA Fa. Bauhaus Fehlalarm | LB Ost | |
09.07.2008 | Nr.193 | Dachstuhlbrand Rheingrafenstrasse | LB Süd | |
08.07.2008 | Nr.192 | BMA Fa. Bauhaus Defekt an der Sprinkleranlage | LB Ost | |
08.07.2008 | Nr.191 | Flächenbrand Schwabenheimer Weg | LB Süd | |
07.07.2008 | Nr.190 | Umgestürtzte Bäume Nachtigallenweg | LB Süd | |
05.07.2008 | Nr.189 | Flächenbrand Alzeyer Str. | LB Süd | |
05.07.2008 | Nr.188 |
Flächenbrand Nähe Kauzenburg
|
LB Süd/Nord | |
04.07.2008 | Nr.187 | BMA Fa. Meffert Brand Palettenanlage | LB Süd | |
03.07.2008 | Nr.186 | Tierrettung | LB Süd | |
02.07.2008 | Nr.185 | Gasgeruch in Planig | LB Ost/Süd | |
02.07.2008 | Nr.184 |
Flächenbrand nähe Kauzenburg |
LB Nord | |
02.07.2008 | Nr.183 | Flächenbrand | LB Süd | |
01.07.2008 | Nr.182 | BMA Puk Museum | LB Nord | |
30.06.2008 | Nr.181 | Küchenbrand Seitzstr. | LB Süd | |
24.06.2008 | Nr.180 | Ölspur | LB Süd | |
24.06.2008 | Nr.179 | Fehlalarm Brandmeldung Kaufhof |
LB Süd |
|
23.06.2008 | Nr.178 | Containerbrand Landthalergasse | LB Süd | |
23.06.2008 | Nr.177 | Techn. Hilfe Sichern einer Gefahrenstelle | LB Nord | |
22.06.2008 | Nr.176 | BMA Krankenhaus Diakonie | LB Süd | |
21.06.2008 | Nr.175 | BMA Viktoriastift | LB Süd | |
20.06.2008 | Nr.174 | Baumbrand Kirschsteinanlage | LB Süd | |
20.06.2008 | Nr.173 | BMA Knüller-Markt | LB Süd | |
20.06.2008 | Nr.172 | Auslaufende Betriebsmittel Ölspur | LB Süd | |
19.06.2008 | Nr.171 | Türöffnung | LB Süd | |
19.06.2008 | Nr.170 | BMA Firma Seitz | LB Süd | |
19.06.2008 | Nr.169 | Türöffnung | LB Süd | |
19.06.2008 | Nr.168 | BMA Pall-Schenk | LB Süd | |
18.06.2008 | Nr.167 | Rauchmeldung Unklar Richtung Biebelsheim | LB Ost/Süd | |
18.06.2008 | Nr.166 | Ölspur | LB Süd | |
17.06.2008 | Nr.165 | Rauchentwicklung nähe Birkenhof | LB Nord | |
16.06.2008 | Nr.164 | Mülltonnenbrand Rheingrafenstr. | LB Süd | |
16.06.2008 | Nr.163 | Katze im Baum Tierrettung | LB Süd | |
13.06.2008 | Nr.162 | Kleinbrand | LB Süd | |
12.06.2008 | Nr.161 | Ölspur Wassersümpfchen | LB Süd | |
12.06.2008 | Nr.160 | BMA Krankenhaus Diakonie | LB Süd | |
11.06.2008 | Nr.159 | BMA Fa. Pall Seitzschenk | LB Süd | |
09.06.2008 | Nr.158 |
Kellerbrand Einliegerwohnung |
LB Süd | |
09.06.2008 | Nr.157 | BMA Krankenhaus Diakonie | LB Süd | |
08.06.2008 | Nr.156 |
Grossbrand Fa. Sulo |
LB Süd Ost und Nord | |
08.06.2008 | Nr.155 | Absperrmaßnahme im Schloßpark nach Unwetter | LB Nord | |
08.06.2008 | Nr.154 | Brand von gelben Säcken und Müll in der Baumgartenstr. |
LB Süd |
|
07.06.2008 | Nr.153 |
Verkehrsunfall Viktoriastr. |
LB Süd | |
06.06.2008 | Nr.152 | Kohlendioxid Austritt "Subway" | LB Süd | |
06.06.2008 | Nr.151 | BMA Fa. Wigo | LB Süd | |
05.06.2008 | Nr.150 | BMA Diakonie Krankenhaus | LB Süd | |
03.06.2008 | Nr.149 | Größere Ölspur B41/Industriegebiet | LB Süd | |
02.06.2008 | Nr.148 | Brand Hochstraße | LB Nord | |
01.06.2008 | Nr-147 | PKW Brand Salinental | LB Süd | |
01.06.2008 | Nr.146 | Umgestürzter Baum Zufahrt zum Hotel Quellenhof Pressebericht | LB Süd | |
30.05.2008 | Nr.145 | Umgestürtzter Baum im Schlosspark Pressebericht | LB Nord | |
30.05.2008 | Nr.144 |
Wasserschaden im Keller Kindergarten Planigerstrasse |
LB Süd | |
30.05.2008 | Nr.143 | Verschmutzte Fahrbahn | LB Nord | |
29.05.2008 | Nr.142 |
Unwetter Einätze im Stadtgebiet |
LB Süd LB Nord LB Ost
|
|
26.05.2008 | Nr.141 | Ölspur durch Bosenheim und Hackenheim | LB Ost | |
24.05.2008 | Nr.140 | Starke Rauchentwicklung Schwabenheimer Weg | LB Süd | |
24.05.2008 | Nr.139 | Unterstützung Rettungsdienst | LB Ost | |
22.05.2008 | Nr.138 | BMA Krankenhaus Diakonie | LB Süd | |
20.05.2008 | Nr.137 | Wohnwagenbrand | LB Süd | |
20.05.2008 | Nr.136 | Türöffnung Dringend | LB Süd | |
20.05.2008 | Nr.135 | Küchenbrand Mathias Grünewald Str. | LB Süd | |
20.05.2008 | Nr.134 | BMA Krankenhaus Diakonie | LB Süd | |
20.05.2008 | Nr.133 | Zimmerbrand Tilgesbrunnen | LB Süd | |
|